ソーラーパネル(出100W) K・I・S (国内メーカー) [GT-K100] | ¥57,024.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネル(出力62W) K・I・S (国内メーカー) [GT136S] | ¥55,080.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネル(出力62W) K・I・S (国内メーカー) [GT136MS] | ¥58,320.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネルd.Blue(出力95W) 京セラ [KD95SX-RP] | ¥97,200.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネルd.Blue(出力70W) 京セラ [KD70SX-RP] | ¥72,717.- | 販売中 メーカー在庫 | |
DA-090-12 DENRYO [DA-090-12] | ¥57,200.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネル(出力84W) SHARP [NT-94L5H] | ¥63,504.- | 販売終了 | |
KD95SX-RP+コントローラーPV-1212D1 ★セット商品 [PDK-016] | ¥112,350.- | 販売中 お問合わせ |
諸元(単位)/名称 | KD70SX-RP | KD95SX-RP | NT-94L5H | GT-K100 | DA-090-12 | GT136MS | GT136S |
画像 | |||||||
定格出力(W) | 70 | 95 | 94 | 100 | 9.0 | 62 | 62 |
最大出力動作電流(A) | 3.92 | 5.31 | 4.83 | 5.38 | 4.73A | 3,41 | 3,41 |
最大出力動作電圧(V) | 17.9 | 17.9 | 17.42 | 18.6 | 18.32V | 18,2 | 18,2 |
短絡電流(A) | 4.30 | 5.81 | 5.40 | 5.64 | 5.09A | 3,6 | 3,64 |
開放電圧(V) | 22.1 | 22.1 | 22.44 | 23.0 | 22.36V | 22,4 | 22,4 |
適用電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
外形寸法(mm) | 778×660×57 | 1043×660×58 | 1216×549×46 | 1200×527×35 | 1200×527×35 | 1293×32,9×3,5 | 977×440×3,5 |
重量(kg) | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7,6 | 8.0kg | 5,5 | 5,5 |
メーカー | 京セラ | 京セラ | SHARP | K・I・S (国内メーカー) | DENRYO | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) |
AP価格 | ¥72,717.- | ¥97,200.- | ¥63,504.- | ¥57,024.- | ¥57,200.- | ¥58,320.- | ¥55,080.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
定格出力(W) |
最大出力動作電流(A) |
最大出力動作電圧(V) |
短絡電流(A) |
開放電圧(V) |
適用電圧(V) |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2025 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.**