走行充電器(12V-12V)連続昇降圧 未来舎 [DC-1220SPb] | ¥40,887.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-1235AR 未来舎 [CH-1235AR] | ¥56,000.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-2440AR 未来舎 [CH-2440AR] | ¥87,000.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-1212GFQ( 100V入力 ) 未来舎 [CH-1212GFQ( 100V入力 )] | ¥35,000.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-1225GFQ( 100V入力 ) 未来舎 [CH-1225GFQ( 100V入力 )] | ¥45,000.- | 販売中 メーカー在庫 | |
CH-1205(100V入力) 未来舎 [CH-1205(100V入力)] | ¥8,460.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-1225GTDr ( 200V入力 ) 未来舎 [CH-1225GTDr ( 200V入力 )] | ¥45,000.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-2415GFQ ( 100V入力 ) 未来舎 [CH-2415GFQ( 100V入力 )] | ¥46,000.- | 販売中 メーカー在庫 | |
バッテリー温度センサー 未来舎 [温度素子TEMP-103] | ¥3,630.- | 販売中 お問合わせ | |
CH-200ディスプレイパネル 未来舎 [CH-200DSP] | ¥6,320.- | 販売終了 | |
充電器CXシリーズ DENRYO [CX1215/1235/1250/1280] | ¥29,480.- | 販売中 お問合わせ | |
PANcharge1K DENRYO [PANcharge1K] | ¥51,920.- | 販売中 お問合わせ | |
BP-1205 DENRYO [BP-1205] | ¥14,364.- | 販売中 お問合わせ | |
BP-1210 DENRYO [BP-1210] | ¥16,416.- | 販売中 在庫あり | |
BP-2403 DENRYO [BP-2403] | ¥14,364.- | 販売中 メーカー在庫 | |
BP-2405 DENRYO [BP-2405] | ¥16,416.- | 販売中 お問合わせ | |
TRUE CHARGE 40+ Xantrex [TRUE CHARGE 40+] | ¥87,600.- | 販売終了 | |
TRUE CHARGE 20+ Xantrex [TRUE CHARGE 20+] | ¥65,600.- | 販売終了 | |
TRUE CHARGE 10/20 Xantrex [TRUE CHARGE 10/20] | ¥43,470.- | 販売終了 |
諸元(単位)/名称 | BP-1205 | BP-1210 | BP-2403 | BP-2405 | CH-1212GFQ( 100V入力 ) | CH-1225GFQ( 100V入力 ) | CH-2415GFQ( 100V入力 ) | CH-1225GTDr ( 200V入力 ) | 温度素子TEMP-103 | TRUE CHARGE 20+ | TRUE CHARGE 40+ | TRUE CHARGE 10/20 | PANcharge1K | CH-1205(100V入力) | CH-200DSP | CH-1235AR | CH-2440AR | CX1215/1235/1250/1280 | DC-1220SPb |
画像 | |||||||||||||||||||
適性() | - | - | - | - | 容量65Ah〜100Ah程度の密閉式バッテリーの充電に適しています。 | 容量120Ah〜150Ah程度の密閉式バッテリーの充電に適しています。 | 24V系バッテリーシステムの充電に適しています。 | 容量120Ah〜150Ah程度の密閉式バッテリーの充電に適しています。 | - | - | - | - | - | 容量25A~50Ah程度の密閉式、液式バッテリーに最適 | - | 12V | 24V | 鉛蓄電池/リチュウムイオン/ゲル | - |
入力電圧() | AC100V〜240V/50〜60Hz | AC100V〜240V/50〜60Hz | AC100V〜240V/50〜60Hz | AC100V〜240V/50〜60Hz | AC100V ( 90-130V ) | AC100V ( 90~130V ) | AC100V ( 90-130V ) | AC200V ( 200~240V ) | - | - | - | - | 100/200 | 9~135V | - | 90~240V | 90~240V | 100~240VDC | DC9.0V-16.0V |
入力電流(A) | 最大0.95 | 最大1.9 | 最大0.9 | 最大1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/35/50/80 | - |
力率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | PF>0.92 | - |
出力電圧(V) | DC14.4 | DC14.4 | DC28.8 | DC28.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12/24/36/48 | - | - | 14.4V/14.7V ディップスイッチ選択 | 28,8V/29,4V ディップスイッチ選択 | 13.8 | - |
出力電流(A) | 最大5 | 最大10 | 最大2.5 | 最大5 | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 10 | 12v30A/24v30A/36v25A/48v15A | 14,3V/5A | - | 35 | 40 | 2 | - |
出力電力(W) | 最大75 | 最大150 | 最大75 | 最大150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12v450w/24v900w/36v1000/400w900w | - | - | - | - | - | - |
安全規格() | CE、TUV | CE、TUV | CE、TUV | CE、TUV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMC() | FCC ClassA,ENN55022:1994/A1:1996/A5:1997 | FCC ClassA,ENN55022:1994/A1:1996/A5:1997 | FCC ClassA,ENN55022:1994/A1:1996/A5:1997 | FCC ClassA,ENN55022:1994/A1:1996/A5:1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
入力周波数(Hz) | - | - | - | - | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | - | - | - | - | - | 50・60HZ(47~63HZ) | - | 47~63 | 47~63 | 47~63 | - |
最終充電電圧() | - | - | - | - | 13.9/14.4V(一般電圧用)100V 14.8V/15.5V(高電圧バッテリー用)100V入力のみ | 13.9/14.4V(一般電圧用)/ 14.8V/15.5V(高電圧バッテリー用)100V入力のみ | 27.8/28.8V(一般電圧用) 29.6V/31.0V(高電圧バッテリー用) | 13.9/14.4V(一般電圧用)200V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
維持充電電圧() | - | - | - | - | 13.3V(一般電圧用) 13.5V(高電圧バッテリー用) | 13.3V(一般電圧用)/ 13.5V(高電圧バッテリー用) | 26.6V(一般電圧用) 27.0V(高電圧バッテリー用) | 13.3V(一般電圧用) | - | - | - | - | - | - | - | 13,5/13.8V | - | - | - |
最大充電電流(A) | - | - | - | - | 12 | 25 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15/35/50/80 | 20 |
動作温度範囲(℃) | - | - | - | - | -15〜50 | -15〜50 | -15〜50 | -15〜50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20~50 | -10℃~40℃ |
満充電時電流() | - | - | - | - | AC 70mA | AC 70mA | AC 70mA | AC 70mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充電電圧(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鉛14.4V AGM14.7V |
充電電圧() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.8〜14.8V プリセット | 13.8〜14.8V プリセット | 13.8〜14.8V プリセット | - | - | - | - | - | 14.4V/14.7V(切替式) | - |
充電保持電圧() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1〜14.2V プリセット | 13.1〜14.2V プリセット | 13.1〜14.2V プリセット | - | - | - | - | - | - | - |
均等化充電モード() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5V 4A | 15.5V 4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
固定モード(V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
バッテリー接続() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3出力端子 | 3出力端子 | 鰐口クリップ | - | - | - | - | - | - | - |
適用電池容量(Ah) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100〜400 | 200〜800 | 25〜200 | - | - | - | - | - | - | 300 |
入力電圧範囲() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90〜135VAC(50/60Hz) | 90〜135VAC(50/60Hz) | 90〜135VAC(50/60Hz) | - | - | - | - | - | - | - |
リップル・ノイズ(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70mV+50(P-P) | - | - | - | - | - |
効率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80~83 | - | 87 | - | 87 | 87 |
寸法(mm) | 210×85×50 | 210×85×50 | 210×85×50 | 210×85×50 | 190×68×225 | 200×79×256 | 200×79×256 | 200×79×256 | - | 390×165×70 | 390×165×70 | 190×170×70 | 300×223×95.3 | 132×32×73 | 112×59×17,5 | 183×72×263.4 | 213×76,5×312,4 | 183×72×243/ ~1280 213×77×312 | 136.0×46.5×234.0 (突起物を含む) |
重量(kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | 2.5 | 3.4 | 1.6 | 3.8 | 0,47 | - | 1.9 | 3,9 | 15/1.059K 35/1082K 50/2.72K 80/3.9K | 0.85 |
充電状況表示() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5段階 | 5段階 | 5段階 | - | 赤、緑LED表示 | - | - | - | - | - |
リモートディスプレイパネル() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有(オプション) | 有(オプション) | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度センサー() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有(オプション) | 有(オプション) | - | - | - | - | TEMP-300 オプション | - | - | - |
メーカー | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | Xantrex | Xantrex | Xantrex | DENRYO | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | 未来舎 | DENRYO | 未来舎 |
AP価格 | ¥14,364.- | ¥16,416.- | ¥14,364.- | ¥16,416.- | ¥35,000.- | ¥45,000.- | ¥46,000.- | ¥45,000.- | ¥3,630.- | ¥65,600.- | ¥87,600.- | ¥43,470.- | ¥51,920.- | ¥8,460.- | ¥6,320.- | ¥56,000.- | ¥87,000.- | ¥29,480.- | ¥40,887.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
適性() |
入力電圧() |
入力電流(A) |
力率(%) |
出力電圧(V) |
出力電流(A) |
出力電力(W) |
安全規格() |
EMC() |
入力周波数(Hz) |
最終充電電圧() |
維持充電電圧() |
最大充電電流(A) |
動作温度範囲(℃) |
満充電時電流() |
充電電圧(V) |
充電電圧() |
充電保持電圧() |
均等化充電モード() |
固定モード(V) |
バッテリー接続() |
適用電池容量(Ah) |
入力電圧範囲() |
リップル・ノイズ(%) |
効率(%) |
寸法(mm) |
重量(kg) |
充電状況表示() |
リモートディスプレイパネル() |
温度センサー() |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2025 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.**