ソーラーパネル(出力53W) K・I・S (国内メーカー) [GT-K53] | ¥39,690.- | 販売中 お問合わせ | |
専用架台 K・I・S (国内メーカー) [GT53専用架台] | ¥83,875.- | 販売中 受注生産品 | |
ソーラーパネル(出力36W) K・I・S (国内メーカー) [GT30] | ¥31,752.- | 販売中 お問合わせ | |
KISパネル専用架台 K・I・S (国内メーカー) [GT30専用架台] | - ASK - | 販売中 受注生産品 | |
ソーラーパネル(出力26W) K・I・S (国内メーカー) [GT230S] | ¥34,776.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネル(出力24W) K・I・S (国内メーカー) [GT-K27] | ¥24,192.- | 販売中 メーカー在庫 | |
GT434S(出力15W) K・I・S (国内メーカー) [GT434S] | ¥25,920.- | 販売中 お問合わせ | |
KISパネル専用架台 K・I・S (国内メーカー) [GT20/GT634/GT10/GT434共用架台] | ¥47,822.- | 販売中 受注生産品 | |
ソーラーパネル(出力12W) K・I・S (国内メーカー) [GT-K13] | ¥15,984.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネル(出力7.0W) K・I・S (国内メーカー) [GT833S-TF] | ¥12,960.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネル(出力3.5W) K・I・S (国内メーカー) [GT1633-TF] | ¥9,936.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネル(出力1.9W) K・I・S (国内メーカー) [GT1618-MF] | ¥7,128.- | 販売中 在庫あり | |
ソーラーパネル(出力14W) K・I・S (国内メーカー) [BT432-MRN] | ¥28,080.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネル(6.2W) K・I・S (国内メーカー) [BT832-MRN] | ¥18,360.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネルd.Blue(出力32W) 京セラ [KC32T-02] | ¥36,358.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネル(出力14.0W) 京セラ [KD14] | ¥23,269.- | 販売中 メーカー在庫 | |
ソーラーパネル(出力5.86W) 京セラ [KD06] | ¥18,324.- | 販売中 在庫あり | |
ソーラーパネル(出力3.01W) 京セラ [KD03] | ¥14,058.- | 販売中 在庫あり | |
電菱 DB030 DENRYO [DB030] | ¥28,160.- | 販売中 お問合わせ | |
電菱 DB032T DENRYO [DB032T] | ¥30,000.- | 販売中 お問合わせ | |
電菱 DB015 DENRYO [DB015/12] | ¥28,512.- | 販売中 お問合わせ | |
小型フレームレスソーラーパネル DENRYO [ST-3G] | ¥20,680.- | 販売中 お問合わせ | |
小型フレームレスソーラーパネル DENRYO [ST-2.5G] | ¥21,310.- | 販売中 お問合わせ | |
小型フレームレスソーラーパネル DENRYO [ST-2G] | ¥11,890.- | 販売中 お問合わせ | |
ソーラーパネル DENRYO [ST-1G] | ¥10,410.- | 販売中 お問合わせ |
諸元(単位)/名称 | KD03 | KD06 | KD14 | GT-K13 | GT30 | GT-K27 | GT230S | GT833S-TF | GT1633-TF | GT1618-MF | BT432-MRN | BT832-MRN | GT-K53 | KC32T-02 | ST-1G | ST-2G | ST-2.5G | ST-3G | GT434S | GT53専用架台 | GT30専用架台 | GT20/GT634/GT10/GT434共用架台 | DB015/12 | DB032T | DB030 |
画像 | |||||||||||||||||||||||||
定格出力(W) | 3.01 | 5.86 | 14.0 | 13.5 | 36 | 27 | 26 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 14 | 5.6 | 48 | 32 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 15 | - | - | - | 15.8 | 32 | 30 |
最大出力動作電流(A) | 0.171 | 0.331 | 0.79 | 0.71 | 1.77 | 1.41 | 1.57 | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.79 | 0.37 | 2.09 | 1.84 | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | 0.85 | 1.84 | 1.61 |
最大出力動作電圧(V) | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 19.15 | 17.4 | 19.15 | 14.4 | 16.4 | 15.4 | 8.4 | 15.3 | 15.3 | 19.15 | 17.4 | - | - | - | - | 16,4 | - | - | - | 18.6 | 18 | 18.87 |
短絡電流(A) | 0.190 | 0.364 | 0.86 | 0.75 | 1.87 | 1.5 | 1.71 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.40 | 2.18 | 1.99 | - | - | - | - | 0,86 | - | - | - | 0.87 | 2.0 | 1.72 |
開放電圧(V) | 20.8 | 21 | 21.1 | 23.0 | 21.6 | 23.0 | 18.1 | 20.4 | 19.3 | 10.5 | 19.3 | 19.2 | 23.0 | 21.7 | - | - | - | - | 20,5 | - | - | - | 22.4 | 22.9 | 22.68 |
適用電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 12 |
外形寸法(mm) | 160×240×17 | 240×240×17 | 511×244×17 | 350×310×35 | 666×412×35 | 538×350×35 | 580×343×35 | 330×210×16 | 192×210×16 | 182×136×13 | 393×353×14 | 293×247×14 | 666×412×35 | 517×512×17 | - | - | - | - | 378× 349× 35 | - | - | - | 511×244×16 | 517×512×17 | - |
重量(kg) | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 2.8 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 1.5 | 2.7 | 3.6 |
メーカー | 京セラ | 京セラ | 京セラ | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | 京セラ | DENRYO | DENRYO | DENRYO | DENRYO | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | K・I・S (国内メーカー) | DENRYO | DENRYO | DENRYO |
AP価格 | ¥14,058.- | ¥18,324.- | ¥23,269.- | ¥15,984.- | ¥31,752.- | ¥24,192.- | ¥34,776.- | ¥12,960.- | ¥9,936.- | ¥7,128.- | ¥28,080.- | ¥18,360.- | ¥39,690.- | ¥36,358.- | ¥10,410.- | ¥11,890.- | ¥21,310.- | ¥20,680.- | ¥25,920.- | ¥83,875.- | - ASK - | ¥47,822.- | ¥28,512.- | ¥30,000.- | ¥28,160.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
定格出力(W) |
最大出力動作電流(A) |
最大出力動作電圧(V) |
短絡電流(A) |
開放電圧(V) |
適用電圧(V) |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で11,000円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2024 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.**