AEROGEN2 LVM [AEROGEN2] | ¥94,500.- | 販売中 お問合わせ | ![]() |
AEROGEN4(12V) LVM [AEROGEN4(12V)] | ¥182,700.- | 販売中 在庫少数 | ![]() |
AEROGEN2+ストップスイッチ ★セット商品 [WIA-203] | ¥126,000.- | 販売中 お問合わせ | ![]() |
諸元(単位)/名称 | AEROGEN2 | AEROGEN4(12V) |
画像 | ![]() | ![]() |
ローター直径(cm) | 58 | 87 |
ブレード枚数(枚) | 5 | 6 |
定格出力(W) | 20(@風速10.5m/s) | - |
定格(最大)出力 | - | 112W (風速12.5m/s時) |
システム電圧 | - | DC12V |
本体重量(kg) | DC12V系 | 約8.5 |
材質 | ブレード:樹脂(ポリプロピレン) 本体:アルミ合金 支柱取付部分:真鍮 | ブレード:ポリプロピレン本体:アルミ合金ダイキャスト |
発電機形式 | - | 永久磁石3相交流発電機 |
発電開始風速(m/s) | - | (12V系時)風速2.5 |
表面塗装・処理 | ブレード:塗装無し本体:焼付塗装(白色) | ブレード:塗装無し(白色)本体:焼付塗装仕上(白色) |
耐風速強度(m/s) | 風速40m/s | 風速40 |
ファーリング機構 | 無し | - |
強風対策 | - | なし |
適合支柱径(mm) | 外径25~26mm(支柱末端加工必要無し) | 1.5インチ管(電線管規格)=外径38.1 |
部品構成 | ブレード×5枚ロータープレート×1組 個発電機(風車本体)×1基尾翼プレートおよび尾翼棒×1枚ボルトナットネジ類×1式日本語詳細説明書×1冊 | - |
製品梱包サイズ | 縦30cm×横38cm×高20cm、重量:約8kg | - |
推奨バッテリー | 50Ah以上、EB50など | - |
製品構成 | - | ・風力発電機本体・ブレード・ノーズコーン・尾翼プレート、および固定用バー・ネジ類・日本語マニュアル |
備考 | - | バッテリー容量80〜100Ah程度以上推奨 |
メーカー | LVM | LVM |
AP価格 | ¥94,500.- | ¥182,700.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
ローター直径(cm) |
ブレード枚数(枚) |
定格出力(W) |
定格(最大)出力 |
システム電圧 |
本体重量(kg) |
材質 |
発電機形式 |
発電開始風速(m/s) |
表面塗装・処理 |
耐風速強度(m/s) |
ファーリング機構 |
強風対策 |
適合支柱径(mm) |
部品構成 |
製品梱包サイズ |
推奨バッテリー |
製品構成 |
備考 |
メーカー |
AP価格 |
インバーターや風速計のことなら安心と信頼のアルテプラッツへ 一回のご注文で10,800円以上お買い上げの場合は送料、代金引換手数料無料!
Copyright (C) 2005~2018 ALTEPLATZ Inc. All rights Reserved.