[M31MF(115A/h)] ディープサイクルバッテリー(ボイジャーシリーズ)
ディープサイクル(密封型)の諸元比較
諸元(単位)/名称 | M24MF (12V/80A/h) | DC-27(105Ah/20h) | DC-31(115Ah/20h) | M27MF(105Ah/20h) | M31MF(115A/h) | G'CLE 27CP | G'CLE 31CP | G'CLE 24CP | DENRYO BATTERY JR | DENRYO BATTERY JC |
画像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
定格容量 | 80Ah/20h | 105Ah/20h | 115Ah/20h | 105 | 115 | 105 | 115 | 80A/h 20時間率 | 100 | 20 |
外形寸法(mm) | L 276×W 173×H 230 | L 306×W 173×H 224 | L 331×W 173×H 234 | 320×170× 230 | 330×170×230 | 320×172×230 | 330×172×234 | 275×172×230 | 307×168×208 | 181×76×167 |
重量(kg) | 20.7 | 24.6 | 26.9 | 24,3 | 26,5 | 23.5 | 25.5 | 19.9 | 29.5 | 5.95 |
重さ(g) | - | - | メンテナンスフリー | メンテナンスフリー | メンテナンスフリー | - | - | - | - | - |
その他 | メンテナンスフリー | メンテナンスフリー | メンテナンスフリー | - | メンテナンスフリー | - | - | - | - | - |
メーカー | ACデルコ | ACデルコ | ACデルコ | ACデルコ | ACデルコ | G&Yu BATTERY | G&Yu BATTERY | G&Yu BATTERY | DENRYO | DENRYO |
AP価格 | ¥17,300.- | ¥21,168.- | ¥25,920.- | ¥15,120.- | ¥21,600.- | ¥17,625.- | ¥19,445.- | ¥16,600.- | ¥42,862.- | ¥10,280.- |
諸元(単位)/名称 |
画像 |
電圧(V) |
定格容量 |
外形寸法(mm) |
重量(kg) |
重さ(g) |
その他 |
メーカー |
AP価格 |
新規ウインドウで諸元比較表のみを表示
[自動改行] [無改行]ディープサイクル(密封型)のおすすめ商品